Northern Colorado Women's Basketball falls to Denver 57-46
Published: Friday, November 30, 2012
Updated: Friday, November 30, 2012 00:11
Jaisee Starr | The Mirror File photo
UNC junior forward Kim Lockridge (23) shoots the ball over an opponent during a game against Air Force Nov. 9.
2012-13 Women's Basketball Standings ( as of November 29)
| SCHOOL | CONF | PCT | OVERALL | HOME | AWAY | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montana State | 0-0 | 0.000 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | W1 |
| Portland State | 0-0 | 0.000 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | W1 |
| Montana | 0-0 | 0.000 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | W1 |
| Idaho State | 0-0 | 0.000 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | W3 |
| Sacramento State | 0-0 | 0.000 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | W3 |
| Southern Utah | 0-0 | 0.000 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | L1 |
| Eastern Washington | 0-0 | 0.000 | 2-4 | 1-1 | 0-3 | L1 |
| Northern Colorado | 0-0 | 0.000 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | L4 |
| North Dakota | 0-0 | 0.000 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | L4 |
| Northern Arizona | 0-0 | 0.000 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | L6 |
| Weber State | 0-0 | 0.000 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | L6 |

is a member of the 

